| Markenbezeichnung: | SUNCAR |
| Modellnummer: | CA2765302 276-5302 2765302 |
| Mindestbestellmenge: | Akzeptabler Probeauftrag |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | PP-TASCH und Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
CA2765302 276-5302 2765302 Boom-Zylinder-Siegel-Kit für Bagger CAT E303 E303CR
| Produktbezeichnung | CA2765302 276-5302 2765302 Boom-Zylinder-Siegel-Kit für Bagger CAT E303 E303CR |
|---|---|
| Teil Nr. | CA2765302 276-5302 2765302 |
| Material | PTU |
| Merkmal | Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck, Öl, Wetter, Abrieb und Lösungsmittel |
| Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau |
| Farbe | Schwarz, Weiß oder anders |
| Größe | Standardgröße |
| MOQ | Wir akzeptieren den Gerichtsbeschluss |
| Verpackung | PP-TASCH & Kartonkästchen (nach Ihren Anforderungen) |
| Lieferzeit | 3-5 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage) |
| Zahlung | Western Union, L/C, T/T usw. |
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) |
| Ausdruck | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Individualisiert | OEM & ODM sind willkommen |
| Anwendung | C.A. Terpillar Bagger |
| Die Situation | Neues |
| Geeignetes Modell |
Ausbauger CAT E303 E303CR |
Die folgenden Siegelkits können wir auch liefern:
* Hydraulische Pumpensiegel-Kit
* Kontrollventilversiegelungssatz
* O Ring Kit Box
* Getriebepumpen-Siegel-Kit
* Reisemotor-Siegel-Kit
* Swing Motor Siegel-Kit
* Pilotventil-Siegel-Kit/PPC-Siegel
* Versiegelungssatz
* Zentrales Gelenksiegel-Set
* Boom-Zylinder-Siegel-Kit
* Arm Zylinder Siegel Kit
* Kübel-Zylinder-Siegel-Kit
* Brecher Hammer Siegel Kit
KundenSDienstleistung:
- Ich weiß.Verwandte Teile:
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
| 1 | 358 bis 8524 | Der Name: | Kopf |
| 2 | 7Y-4669 J | Der Name: | RING-Backup |
| 3 | 7Y-4672 | Der Name: | RING-RETENING |
| 4 | 7Y-4695 M | Der Name: | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit |
| 5 | 9X-3601 J | Der Name: | SEAL AS |
| 6 | 188-4217 J | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING |
| 7 | 188-4218 J | Der Name: | RING |
| 8 | 289 bis 7995 | Der Name: | ZYLINDER AS |
| 8A. | 235 bis 7770 | Der Name: | BUSCHEN |
| 9 | 242-6833 J | Der Name: | RING-SEAL |
| 10 | 289-8000 | Der Name: | ROD AS |
| 10A. | 235 bis 7770 | Der Name: | BUSCHEN |
| 11 | 165 bis 9290 J | Der Name: | SEAL-LIP-TYPE |
| 12 | 324-6439 J | Der Name: | SEAL-U-CUP |
| 13 | 188 bis 4216 | Der Name: | Piston |
| 14 | 095-0929 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage nicht verwendet wird. |
| 15 | 095-1633 J | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
| 16 | 103-8378 | Der Name: | RING-RETENING |
| 17 | 103-8379 | Der Name: | RING |
| 18 | 103 bis 8380 | Der Name: | Hört auf! |
| 19 | 114-0760 | Der Name: | BUSCHEN |
| 20 | 324-6438 J | Der Name: | SEAL-Puffer |
| 21 | 7Y-4673 J | Der Name: | RING-Backup |
| 22 | 7Y-4918 | Der Name: | Hört auf! |
| 23 | 7Y-5215 M | Der Name des Herstellers | Einheit für die Berechnung der Schrauben- und Steckdose (M24X3X90-MM) |
| Verfügbare Reparaturkits: | |||
| 324 bis 9485 J | Der Name: | KIT-SEAL (Stickzylinder) | |
| J | KIT MARKETED J SERVICES PART ((S) MARKETED J Die Dienstleistungen werden in einem bestimmten Bereich durchgeführt. | ||
| M | Metrischer Teil |
Produktschau:
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | SUNCAR |
| Modellnummer: | CA2765302 276-5302 2765302 |
| Mindestbestellmenge: | Akzeptabler Probeauftrag |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | PP-TASCH und Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
CA2765302 276-5302 2765302 Boom-Zylinder-Siegel-Kit für Bagger CAT E303 E303CR
| Produktbezeichnung | CA2765302 276-5302 2765302 Boom-Zylinder-Siegel-Kit für Bagger CAT E303 E303CR |
|---|---|
| Teil Nr. | CA2765302 276-5302 2765302 |
| Material | PTU |
| Merkmal | Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck, Öl, Wetter, Abrieb und Lösungsmittel |
| Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau |
| Farbe | Schwarz, Weiß oder anders |
| Größe | Standardgröße |
| MOQ | Wir akzeptieren den Gerichtsbeschluss |
| Verpackung | PP-TASCH & Kartonkästchen (nach Ihren Anforderungen) |
| Lieferzeit | 3-5 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage) |
| Zahlung | Western Union, L/C, T/T usw. |
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) |
| Ausdruck | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Individualisiert | OEM & ODM sind willkommen |
| Anwendung | C.A. Terpillar Bagger |
| Die Situation | Neues |
| Geeignetes Modell |
Ausbauger CAT E303 E303CR |
Die folgenden Siegelkits können wir auch liefern:
* Hydraulische Pumpensiegel-Kit
* Kontrollventilversiegelungssatz
* O Ring Kit Box
* Getriebepumpen-Siegel-Kit
* Reisemotor-Siegel-Kit
* Swing Motor Siegel-Kit
* Pilotventil-Siegel-Kit/PPC-Siegel
* Versiegelungssatz
* Zentrales Gelenksiegel-Set
* Boom-Zylinder-Siegel-Kit
* Arm Zylinder Siegel Kit
* Kübel-Zylinder-Siegel-Kit
* Brecher Hammer Siegel Kit
KundenSDienstleistung:
- Ich weiß.Verwandte Teile:
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
| 1 | 358 bis 8524 | Der Name: | Kopf |
| 2 | 7Y-4669 J | Der Name: | RING-Backup |
| 3 | 7Y-4672 | Der Name: | RING-RETENING |
| 4 | 7Y-4695 M | Der Name: | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit |
| 5 | 9X-3601 J | Der Name: | SEAL AS |
| 6 | 188-4217 J | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING |
| 7 | 188-4218 J | Der Name: | RING |
| 8 | 289 bis 7995 | Der Name: | ZYLINDER AS |
| 8A. | 235 bis 7770 | Der Name: | BUSCHEN |
| 9 | 242-6833 J | Der Name: | RING-SEAL |
| 10 | 289-8000 | Der Name: | ROD AS |
| 10A. | 235 bis 7770 | Der Name: | BUSCHEN |
| 11 | 165 bis 9290 J | Der Name: | SEAL-LIP-TYPE |
| 12 | 324-6439 J | Der Name: | SEAL-U-CUP |
| 13 | 188 bis 4216 | Der Name: | Piston |
| 14 | 095-0929 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage nicht verwendet wird. |
| 15 | 095-1633 J | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
| 16 | 103-8378 | Der Name: | RING-RETENING |
| 17 | 103-8379 | Der Name: | RING |
| 18 | 103 bis 8380 | Der Name: | Hört auf! |
| 19 | 114-0760 | Der Name: | BUSCHEN |
| 20 | 324-6438 J | Der Name: | SEAL-Puffer |
| 21 | 7Y-4673 J | Der Name: | RING-Backup |
| 22 | 7Y-4918 | Der Name: | Hört auf! |
| 23 | 7Y-5215 M | Der Name des Herstellers | Einheit für die Berechnung der Schrauben- und Steckdose (M24X3X90-MM) |
| Verfügbare Reparaturkits: | |||
| 324 bis 9485 J | Der Name: | KIT-SEAL (Stickzylinder) | |
| J | KIT MARKETED J SERVICES PART ((S) MARKETED J Die Dienstleistungen werden in einem bestimmten Bereich durchgeführt. | ||
| M | Metrischer Teil |
Produktschau:
![]()
![]()
![]()