Markenbezeichnung: | SUNCAR |
Modellnummer: | PS01V00005R300 FALL CX55B |
Mindestbestellmenge: | Probeauftrag annehmbar |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Pp. sacken Innere, Kartonkasten draußen ein |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, Paypal, T/T, Übertragung |
Mini Crawler Excavators PS01V00005R300 Kasten-Dichtungs-Reparatur-Sets der Bulldozer-Zylinder-Kolben-Dichtungs-Ausrüstungs-CX55B
Produkt-Name | Fall-Bulldozer-Zylinder-Kolben-Dichtungs-Ausrüstung |
Teilnummer | PS01V00005R300 |
Modell | FALL CX55B |
Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Ursprungsort | China (Festland) |
Markenname | SUNCAR |
Verpackung | Pp. sacken Innere, Kartonkasten draußen ein |
Versandmodus | Auf dem Luftweg durch Meer, durch Eil (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Zahlungsbedingungen | Western Union, Paypal, T/T, Übertragung |
Bescheinigung | ISO9001 |
Garantie | Nicht verfügbar |
Besonders angefertigt | Soem u. ODM werden begrüßt |
Kategorien-Gruppe | Hydraulische Rollsiegelausrüstung |
Bedingung | Neues, echtes neues |
Probe | Verfügbar |
Anwendbare Industrien | Baumaterialgeschäfte, MaschinerieReparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeit… |
Eigenschaft | Hohe versiegelnde Leistungsverschleißfestigkeit |
Anwendung | Bulldozer |
Andere in Verbindung stehende Teilnummer der FALL Rollsiegel-Ausrüstung:
PS01V00001R300 | PH01V00037R400 | PM01V00044R300 | PU01V00013R100 |
PS01V00001R400 | PY01V00047R400 | PW01V00043R300 | PF01V00006R300 |
PS01V00002R300 | PY01V00040R400 | PW01V00051R300 | PE01V00003R100 |
PS01V00002R400 | PH01V00031R400 | PW01V00046R300 | PE01V00004R100 |
PS01V00003R300 | PH01V00006R100 | PW01V00048R300 | PX01V00045R300 |
PS01V00003R400 | PY01V00050R300 | PX01V00030R300 | PX01V00048R300 |
PS01V00004R300 | PE01V00001R100 | PM01V00050R300 | PX01V00042R300 |
PU01V00024R300 | PV01V00045R300 | PM01V00042R300 | PX01V00043R300 |
PV01V00045R300 | PU01V00028R300 | PV01V00051R300 | PX01V00043R200 |
PU01V00035R300 | PU01V00030R100 | PV01V00047R300 | PX01V00073R300 |
Produkt-Show:
In Verbindung stehende Teile:
Position | Teilnummer. | Menge | Teil-Name |
1 | PS01V00005F1 | [1] | HYDROZYLINDER |
2 | PS01V00005R100 | [1] | AUSRÜSTUNG |
3 | PS01V00005R200 | [1] | AUSRÜSTUNG |
4 | PS01V00005R300 | [1] | AUSRÜSTUNG |
5 | PS01V00005R400 | [1] | AUSRÜSTUNG |
6 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT |
7 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT |
8 | PS01V00005S003 | [2] | BUCHSE |
9 | PS01V00005S004 | [1] | ZYLINDERKOPF |
10 | PS01V00005S005 | [1] | KOLBEN |
11 | PH01V00031S006 | [1] | NUSS |
12 | PH01V00027S010 | [2] | RING |
13 | PH01V00027S011 | [1] | RING |
14 | PH01V00034S011 | [1] | SEEGERRING |
15 | PH01V00034S012 | [1] | BUCHSE |
16 | PH01V00043S012 | [1] | RING |
17 | PH01V00034S014 | [1] | RING |
18 | PH01V00043S014 | [1] | RING |
19 | ZD12P08000 | [1] | O-RING |
20 | ZD11G09000 | [1] | O-RING |
21 | ZD85P08000 | [1] | STÜTZRING |
22 | PH01V00034S020 | [4] | RING |
23 | PS01V00005S018 | [1] | ROHR |
24 | PH01V00027S023 | [1] | WASCHMASCHINE |
25 | ZS18C10016 | [1] | SCHRAUBE, Hexe |
26 | YT01V00035S018 | [1] | INSTALLATION |
27 | PH01V00042S024 | [1] | NIPPEL |
Markenbezeichnung: | SUNCAR |
Modellnummer: | PS01V00005R300 FALL CX55B |
Mindestbestellmenge: | Probeauftrag annehmbar |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Pp. sacken Innere, Kartonkasten draußen ein |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, Paypal, T/T, Übertragung |
Mini Crawler Excavators PS01V00005R300 Kasten-Dichtungs-Reparatur-Sets der Bulldozer-Zylinder-Kolben-Dichtungs-Ausrüstungs-CX55B
Produkt-Name | Fall-Bulldozer-Zylinder-Kolben-Dichtungs-Ausrüstung |
Teilnummer | PS01V00005R300 |
Modell | FALL CX55B |
Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Ursprungsort | China (Festland) |
Markenname | SUNCAR |
Verpackung | Pp. sacken Innere, Kartonkasten draußen ein |
Versandmodus | Auf dem Luftweg durch Meer, durch Eil (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Zahlungsbedingungen | Western Union, Paypal, T/T, Übertragung |
Bescheinigung | ISO9001 |
Garantie | Nicht verfügbar |
Besonders angefertigt | Soem u. ODM werden begrüßt |
Kategorien-Gruppe | Hydraulische Rollsiegelausrüstung |
Bedingung | Neues, echtes neues |
Probe | Verfügbar |
Anwendbare Industrien | Baumaterialgeschäfte, MaschinerieReparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeit… |
Eigenschaft | Hohe versiegelnde Leistungsverschleißfestigkeit |
Anwendung | Bulldozer |
Andere in Verbindung stehende Teilnummer der FALL Rollsiegel-Ausrüstung:
PS01V00001R300 | PH01V00037R400 | PM01V00044R300 | PU01V00013R100 |
PS01V00001R400 | PY01V00047R400 | PW01V00043R300 | PF01V00006R300 |
PS01V00002R300 | PY01V00040R400 | PW01V00051R300 | PE01V00003R100 |
PS01V00002R400 | PH01V00031R400 | PW01V00046R300 | PE01V00004R100 |
PS01V00003R300 | PH01V00006R100 | PW01V00048R300 | PX01V00045R300 |
PS01V00003R400 | PY01V00050R300 | PX01V00030R300 | PX01V00048R300 |
PS01V00004R300 | PE01V00001R100 | PM01V00050R300 | PX01V00042R300 |
PU01V00024R300 | PV01V00045R300 | PM01V00042R300 | PX01V00043R300 |
PV01V00045R300 | PU01V00028R300 | PV01V00051R300 | PX01V00043R200 |
PU01V00035R300 | PU01V00030R100 | PV01V00047R300 | PX01V00073R300 |
Produkt-Show:
In Verbindung stehende Teile:
Position | Teilnummer. | Menge | Teil-Name |
1 | PS01V00005F1 | [1] | HYDROZYLINDER |
2 | PS01V00005R100 | [1] | AUSRÜSTUNG |
3 | PS01V00005R200 | [1] | AUSRÜSTUNG |
4 | PS01V00005R300 | [1] | AUSRÜSTUNG |
5 | PS01V00005R400 | [1] | AUSRÜSTUNG |
6 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT |
7 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT |
8 | PS01V00005S003 | [2] | BUCHSE |
9 | PS01V00005S004 | [1] | ZYLINDERKOPF |
10 | PS01V00005S005 | [1] | KOLBEN |
11 | PH01V00031S006 | [1] | NUSS |
12 | PH01V00027S010 | [2] | RING |
13 | PH01V00027S011 | [1] | RING |
14 | PH01V00034S011 | [1] | SEEGERRING |
15 | PH01V00034S012 | [1] | BUCHSE |
16 | PH01V00043S012 | [1] | RING |
17 | PH01V00034S014 | [1] | RING |
18 | PH01V00043S014 | [1] | RING |
19 | ZD12P08000 | [1] | O-RING |
20 | ZD11G09000 | [1] | O-RING |
21 | ZD85P08000 | [1] | STÜTZRING |
22 | PH01V00034S020 | [4] | RING |
23 | PS01V00005S018 | [1] | ROHR |
24 | PH01V00027S023 | [1] | WASCHMASCHINE |
25 | ZS18C10016 | [1] | SCHRAUBE, Hexe |
26 | YT01V00035S018 | [1] | INSTALLATION |
27 | PH01V00042S024 | [1] | NIPPEL |