Markenbezeichnung: | SUNCAR |
Modellnummer: | 706-88-00150KT |
Mindestbestellmenge: | Probeauftrag annehmbar |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Pp.-Tasche nach innen, Kartonkasten draußen |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
Abschließende Bagger-Travel Motor Seal-Ausrüstung Motor Repair Kits PC400-6 des Fahrer-706-88-00150KT
Produkt-Name | Abschließende Bagger-Travel Motor Seal-Ausrüstung Motor Repair Kits PC400-6 des Fahrer-706-88-00150KT |
Soem-Zahl | 706-88-00150KT |
Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR |
Härte | 70-90 Ufer A |
Marke | SUNCAR/OEM |
MOQ | 1 Satz |
Verpackendes Detail | Inner-Plastiktasche, äußer - Standardkarton-Kasten |
Gewicht | 0.3kg |
Lieferfrist | 5-7 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Schifffahrtspolitik | Durch internationales Eil- oder Schiff |
Anwendung | KOMATSU-Bagger |
Bedingung | 100% nagelneu |
Kundendienst | On-line-Unterstützung |
In Verbindung stehende Teile | Boom-Rollsiegel-Ausrüstung, Arm-Rollsiegel-Ausrüstung, Eimer-Rollsiegelausrüstung, hydraulische Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung, Pumpen-Dichtungs-Ausrüstung |
Versorgungs-Fähigkeit | 3000-teilig/Stücke pro Monat |
Produkte stellen dar:
Relatio-Ersatzteile:
TEILNUMMER | TEIL-NAME | Menge |
706-88-00151 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00150 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00112 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00111 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00110 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
706-88-40140 | FALL, MOTOR | 1 |
706-88-40110 | FALL, MOTOR | 1 |
706-88-00020 | SEITENVERKLEIDUNGS-SUBVENTION ASSEMBLY | 1 |
ABDECKUNG, ENDE | 1 | |
708-8K-15190 | PIN, DÜBEL | 1 |
706-77-72280 | STECKER | 4 |
07002-12034 | O-RING | 4 |
20B-27-11210 | BLUTER | 1 |
706-88-50030 | KOLBEN | 1 |
706-88-50010 | PIN | 1 |
706-87-51120 | SCHRAUBE | 1 |
706-75-74540 | VENTIL | 2 |
706-75-74550 | FRÜHLING | 2 |
706-75-74850 | STECKER | 2 |
07002-13334 | O-RING | 2 |
706-78-71170 | KOLBEN | 2 |
706-78-71160 | KOLBEN | 2 |
708-8H-36121 | FRÜHLING | 2 |
706-78-71140 | STECKER | 2 |
07002-13634 | O-RING | 2 |
706-88-50110 | ÄRMEL | 1 |
07002-15234 | O-RING | 1 |
07000-13035 | O-RING | 1 |
07001-03035 | SCHELLEN SIE, UNTERSTÜTZUNG | 1 |
07000-13038 | O-RING | 1 |
07001-03038 | SCHELLEN SIE, UNTERSTÜTZUNG | 1 |
706-8E-14170 | FRÜHLING | 1 |
706-88-50140 | Spule | 1 |
706-88-50160 | STECKER | 1 |
07002-13034 | O-RING | 1 |
706-88-50170 | STECKER | 1 |
07002-13034 | O-RING | 1 |
04260-00793 | BALL | 2 |
706-8E-14110 | STECKER | 2 |
07002-11023 | O-RING | 2 |
708-8E-16180 | VENTIL | 1 |
706-78-71150 | VENTIL | 1 |
708-8E-16160 | STECKER | 2 |
07002-11023 | O-RING | 2 |
706-78-71130 | STECKER | 1 |
07002-11423 | O-RING | 1 |
07000-11007 | O-RING | 1 |
07001-01007 | SCHELLEN SIE, UNTERSTÜTZUNG | 1 |
FAQ:
Q1. Was ist Ihre Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den neutralen weißen Kästen und in den braunen Kartonen. Wenn Sie erlaubterweise Patent registriert haben, können wir die Waren in Ihren eingebrannten Kästen verpacken, nachdem wir Ihre Ermächtigungsbriefe erhalten haben.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen.
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF.
Q4. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen dauert es 1-3 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab.
Q5. Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja können wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und die Befestigungen errichten.
Markenbezeichnung: | SUNCAR |
Modellnummer: | 706-88-00150KT |
Mindestbestellmenge: | Probeauftrag annehmbar |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Pp.-Tasche nach innen, Kartonkasten draußen |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
Abschließende Bagger-Travel Motor Seal-Ausrüstung Motor Repair Kits PC400-6 des Fahrer-706-88-00150KT
Produkt-Name | Abschließende Bagger-Travel Motor Seal-Ausrüstung Motor Repair Kits PC400-6 des Fahrer-706-88-00150KT |
Soem-Zahl | 706-88-00150KT |
Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR |
Härte | 70-90 Ufer A |
Marke | SUNCAR/OEM |
MOQ | 1 Satz |
Verpackendes Detail | Inner-Plastiktasche, äußer - Standardkarton-Kasten |
Gewicht | 0.3kg |
Lieferfrist | 5-7 Tage nachdem Zahlung empfangen |
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Schifffahrtspolitik | Durch internationales Eil- oder Schiff |
Anwendung | KOMATSU-Bagger |
Bedingung | 100% nagelneu |
Kundendienst | On-line-Unterstützung |
In Verbindung stehende Teile | Boom-Rollsiegel-Ausrüstung, Arm-Rollsiegel-Ausrüstung, Eimer-Rollsiegelausrüstung, hydraulische Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung, Pumpen-Dichtungs-Ausrüstung |
Versorgungs-Fähigkeit | 3000-teilig/Stücke pro Monat |
Produkte stellen dar:
Relatio-Ersatzteile:
TEILNUMMER | TEIL-NAME | Menge |
706-88-00151 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00150 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00112 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00111 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00110 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
706-88-40140 | FALL, MOTOR | 1 |
706-88-40110 | FALL, MOTOR | 1 |
706-88-00020 | SEITENVERKLEIDUNGS-SUBVENTION ASSEMBLY | 1 |
ABDECKUNG, ENDE | 1 | |
708-8K-15190 | PIN, DÜBEL | 1 |
706-77-72280 | STECKER | 4 |
07002-12034 | O-RING | 4 |
20B-27-11210 | BLUTER | 1 |
706-88-50030 | KOLBEN | 1 |
706-88-50010 | PIN | 1 |
706-87-51120 | SCHRAUBE | 1 |
706-75-74540 | VENTIL | 2 |
706-75-74550 | FRÜHLING | 2 |
706-75-74850 | STECKER | 2 |
07002-13334 | O-RING | 2 |
706-78-71170 | KOLBEN | 2 |
706-78-71160 | KOLBEN | 2 |
708-8H-36121 | FRÜHLING | 2 |
706-78-71140 | STECKER | 2 |
07002-13634 | O-RING | 2 |
706-88-50110 | ÄRMEL | 1 |
07002-15234 | O-RING | 1 |
07000-13035 | O-RING | 1 |
07001-03035 | SCHELLEN SIE, UNTERSTÜTZUNG | 1 |
07000-13038 | O-RING | 1 |
07001-03038 | SCHELLEN SIE, UNTERSTÜTZUNG | 1 |
706-8E-14170 | FRÜHLING | 1 |
706-88-50140 | Spule | 1 |
706-88-50160 | STECKER | 1 |
07002-13034 | O-RING | 1 |
706-88-50170 | STECKER | 1 |
07002-13034 | O-RING | 1 |
04260-00793 | BALL | 2 |
706-8E-14110 | STECKER | 2 |
07002-11023 | O-RING | 2 |
708-8E-16180 | VENTIL | 1 |
706-78-71150 | VENTIL | 1 |
708-8E-16160 | STECKER | 2 |
07002-11023 | O-RING | 2 |
706-78-71130 | STECKER | 1 |
07002-11423 | O-RING | 1 |
07000-11007 | O-RING | 1 |
07001-01007 | SCHELLEN SIE, UNTERSTÜTZUNG | 1 |
FAQ:
Q1. Was ist Ihre Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den neutralen weißen Kästen und in den braunen Kartonen. Wenn Sie erlaubterweise Patent registriert haben, können wir die Waren in Ihren eingebrannten Kästen verpacken, nachdem wir Ihre Ermächtigungsbriefe erhalten haben.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen.
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF.
Q4. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen dauert es 1-3 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab.
Q5. Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja können wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und die Befestigungen errichten.