Markenbezeichnung: | SUNCAR |
Modellnummer: | 707-99-25840 KOMATSU PC100-6Z |
Mindestbestellmenge: | Probeauftrag annehmbar |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Pp.-Tasche nach innen, Kartonkasten draußen |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
707-99-25840 Boom-Zylinder-Service Kit Cylinder Repair Seal Kit für Bagger KOMATSU PC100-6Z
Produktname | 707-99-25840 Boom-Zylinder-Service Kit Cylinder Repair Seal Kit für Bagger KOMATSU PC100-6Z |
Vorbildliches Number | BAGGER PC100 PC100L PW128UU KOMATSU |
Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Eigenschaft | Haltbarkeit, hohe Haltbarkeit, Dehnfestigkeit, usw. |
Verpackung | Pp. sacken Innere, Kartonkasten draußen ein |
Zahlungsbedingungen | Western Union, L/C, T/T, Geld-Gramm, D/A, D/P |
MOQ | Probeauftrag Acceptiable |
Versandmodus | Auf dem Luftweg durch Meer, durch Eil (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Teilnummer. | 707-99-25840 |
Ursprungsort | Guangdong, China |
Größe | Standardgröße |
Lieferfrist | Verkäuflich |
Art | Hydraulische Rollsiegelausrüstung |
Markenname | SUNCAR |
Bescheinigung | ISO9001 |
Anwendung | Hydrozylinderzus KOMATSU-Baggers |
Markt | Mittlere Osten, Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, usw. |
Produkt-Show:
Die folgenden Dichtungsausrüstungen, die wir auch liefern können:
Hauptpumpendichtungsausrüstung;
Hydraulikpumpedichtungsausrüstung;
Regulater-Ventil-Dichtungsausrüstung;
Tauchkolbenpumpe-Dichtungsausrüstung;
O-Ring Kasten;
Zahnradpumpe-Dichtungsreparatur-set;
Fahrmotordichtungsausrüstung,
Unterbrecherhammer-Dichtungsausrüstung;
Schwingenbewegungsdichtungsausrüstung,
Hebeldichtungsausrüstung;
Dichtung der Regelventildichtung kit/PPC;
Reglerdichtungsausrüstung;
Gemeinsame Dichtungsausrüstung der Mitte;
Turing-Gelenkdichtungsausrüstung;
Servoventildichtungsausrüstung;
Boomrollsiegelausrüstung;
Armrollsiegelausrüstung;
Eimerrollsiegelausrüstung;
Regelventildichtungsausrüstung.
In Verbindung stehende Teile:
Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
G1. | 202-63-X2900 | [1] | ZYLINDER-GRUPPE, (L.H.) | |
G2. | 202-63-X2910 | [1] | ZYLINDER-GRUPPE, (R.H) | |
202-63-02900 | [2] | ZYLINDER ASSEMBLY, BOOM | ||
1. | 202-63-55340 | [1] | ZYLINDER | |
2. | 707-76-70230 | [1] | BUCHSE | 1 Kilogramm. |
3. | 07145-00070 | [2] | DICHTUNG, STAUB (AUSRÜSTUNG) | 0,034 Kilogramm. |
4. | 07020-00675 | [1] | INSTALLATION, FETT | 0,011 Kilogramm. |
5. | 707-27-95921 | [1] | KOPF, ZYLINDER | 43 Kilogramm. |
6. | 707-52-90420 | [1] | BUCHSE | 1 Kilogramm. |
7. | 707-51-65030 | [1] | VERPACKEN, STANGE (AUSRÜSTUNG) | 0,031 Kilogramm. |
8. | 707-51-65630 | [1] | RING, PUFFER (AUSRÜSTUNG) | 0,01 Kilogramm. |
9. | 707-71-32370 | [1] | KRAGEN | |
10. | 07000-15085 | [2] | O-RING (AUSRÜSTUNG) | 0,01 Kilogramm. |
11. | 707-35-90970 | [3] | RING, UNTERSTÜTZUNG (AUSRÜSTUNG) | 0,001 Kilogramm. |
12. | 144-63-92170 | [1] | DICHTUNG, STAUB (AUSRÜSTUNG) | 0,043 Kilogramm. |
13. | 07179-12079 | [1] | RING, VERSCHLUSS | 0,011 Kilogramm. |
14. | 01010-81465 | [12] | BOLZEN | 0,103 Kilogramm. |
15. | 705-17-04980 | [12] | WASCHMASCHINE | 0,008 Kilogramm. |
16. | 202-63-55320 | [1] | STANGE | |
19. | 707-71-70600 | [1] | KOLBEN | |
20. | 707-36-95531 | [1] | KOLBEN | |
21. | 707-44-95180 | [1] | RING, KOLBEN (AUSRÜSTUNG) | 0,03 Kilogramm. |
22. | 707-39-95120 | [2] | RING, ABNUTZUNG (AUSRÜSTUNG) | 0,02 Kilogramm. |
23. | 707-44-95911 | [2] | RING | 0,03 Kilogramm. |
24. | 01310-01016 | [1] | SCHRAUBE, NYLON | |
25. | 707-34-55020 | [1] | O-RING (AUSRÜSTUNG) | 0,01 Kilogramm. |
26. | 707-35-90610 | [2] | RING (AUSRÜSTUNG) | 0,005 Kilogramm. |
27 | 202-63-55370 | [1] | ROHR, L.H. | |
27 | 202-63-55470 | [1] | ROHR, R.H. | |
28 | 202-63-54380 | [1] | ROHR, L.H. | |
28 | 202-63-54480 | [1] | ROHR, R.H. | |
29 | 07000-13025 | [2] | O-RING (AUSRÜSTUNG) | 0,001 Kilogramm. |
30 | 01010-80850 | [8] | BOLZEN | 0,025 Kilogramm. |
31 | 01643-50823 | [8] | WASCHMASCHINE | 0,01 Kilogramm. |
32 | 707-88-96950 | [1] | BAND | |
33 | 707-88-95480 | [1] | KLAMMER | |
34 | 01010-81035 | [2] | BOLZEN | 0,033 Kilogramm. |
35 | 01643-51032 | [2] | WASCHMASCHINE | 0,17 Kilogramm. |
36 | 01010-81030 | [4] | BOLZEN | 0,03 Kilogramm. |
37 | 01643-31032 | [4] | WASCHMASCHINE | 0,054 Kilogramm. |
707-99-25840 | [2] | HALTEN SIE AUSRÜSTUNG, BOOM-ZYLINDER INSTAND |
Markenbezeichnung: | SUNCAR |
Modellnummer: | 707-99-25840 KOMATSU PC100-6Z |
Mindestbestellmenge: | Probeauftrag annehmbar |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Pp.-Tasche nach innen, Kartonkasten draußen |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
707-99-25840 Boom-Zylinder-Service Kit Cylinder Repair Seal Kit für Bagger KOMATSU PC100-6Z
Produktname | 707-99-25840 Boom-Zylinder-Service Kit Cylinder Repair Seal Kit für Bagger KOMATSU PC100-6Z |
Vorbildliches Number | BAGGER PC100 PC100L PW128UU KOMATSU |
Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Eigenschaft | Haltbarkeit, hohe Haltbarkeit, Dehnfestigkeit, usw. |
Verpackung | Pp. sacken Innere, Kartonkasten draußen ein |
Zahlungsbedingungen | Western Union, L/C, T/T, Geld-Gramm, D/A, D/P |
MOQ | Probeauftrag Acceptiable |
Versandmodus | Auf dem Luftweg durch Meer, durch Eil (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Teilnummer. | 707-99-25840 |
Ursprungsort | Guangdong, China |
Größe | Standardgröße |
Lieferfrist | Verkäuflich |
Art | Hydraulische Rollsiegelausrüstung |
Markenname | SUNCAR |
Bescheinigung | ISO9001 |
Anwendung | Hydrozylinderzus KOMATSU-Baggers |
Markt | Mittlere Osten, Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, usw. |
Produkt-Show:
Die folgenden Dichtungsausrüstungen, die wir auch liefern können:
Hauptpumpendichtungsausrüstung;
Hydraulikpumpedichtungsausrüstung;
Regulater-Ventil-Dichtungsausrüstung;
Tauchkolbenpumpe-Dichtungsausrüstung;
O-Ring Kasten;
Zahnradpumpe-Dichtungsreparatur-set;
Fahrmotordichtungsausrüstung,
Unterbrecherhammer-Dichtungsausrüstung;
Schwingenbewegungsdichtungsausrüstung,
Hebeldichtungsausrüstung;
Dichtung der Regelventildichtung kit/PPC;
Reglerdichtungsausrüstung;
Gemeinsame Dichtungsausrüstung der Mitte;
Turing-Gelenkdichtungsausrüstung;
Servoventildichtungsausrüstung;
Boomrollsiegelausrüstung;
Armrollsiegelausrüstung;
Eimerrollsiegelausrüstung;
Regelventildichtungsausrüstung.
In Verbindung stehende Teile:
Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
G1. | 202-63-X2900 | [1] | ZYLINDER-GRUPPE, (L.H.) | |
G2. | 202-63-X2910 | [1] | ZYLINDER-GRUPPE, (R.H) | |
202-63-02900 | [2] | ZYLINDER ASSEMBLY, BOOM | ||
1. | 202-63-55340 | [1] | ZYLINDER | |
2. | 707-76-70230 | [1] | BUCHSE | 1 Kilogramm. |
3. | 07145-00070 | [2] | DICHTUNG, STAUB (AUSRÜSTUNG) | 0,034 Kilogramm. |
4. | 07020-00675 | [1] | INSTALLATION, FETT | 0,011 Kilogramm. |
5. | 707-27-95921 | [1] | KOPF, ZYLINDER | 43 Kilogramm. |
6. | 707-52-90420 | [1] | BUCHSE | 1 Kilogramm. |
7. | 707-51-65030 | [1] | VERPACKEN, STANGE (AUSRÜSTUNG) | 0,031 Kilogramm. |
8. | 707-51-65630 | [1] | RING, PUFFER (AUSRÜSTUNG) | 0,01 Kilogramm. |
9. | 707-71-32370 | [1] | KRAGEN | |
10. | 07000-15085 | [2] | O-RING (AUSRÜSTUNG) | 0,01 Kilogramm. |
11. | 707-35-90970 | [3] | RING, UNTERSTÜTZUNG (AUSRÜSTUNG) | 0,001 Kilogramm. |
12. | 144-63-92170 | [1] | DICHTUNG, STAUB (AUSRÜSTUNG) | 0,043 Kilogramm. |
13. | 07179-12079 | [1] | RING, VERSCHLUSS | 0,011 Kilogramm. |
14. | 01010-81465 | [12] | BOLZEN | 0,103 Kilogramm. |
15. | 705-17-04980 | [12] | WASCHMASCHINE | 0,008 Kilogramm. |
16. | 202-63-55320 | [1] | STANGE | |
19. | 707-71-70600 | [1] | KOLBEN | |
20. | 707-36-95531 | [1] | KOLBEN | |
21. | 707-44-95180 | [1] | RING, KOLBEN (AUSRÜSTUNG) | 0,03 Kilogramm. |
22. | 707-39-95120 | [2] | RING, ABNUTZUNG (AUSRÜSTUNG) | 0,02 Kilogramm. |
23. | 707-44-95911 | [2] | RING | 0,03 Kilogramm. |
24. | 01310-01016 | [1] | SCHRAUBE, NYLON | |
25. | 707-34-55020 | [1] | O-RING (AUSRÜSTUNG) | 0,01 Kilogramm. |
26. | 707-35-90610 | [2] | RING (AUSRÜSTUNG) | 0,005 Kilogramm. |
27 | 202-63-55370 | [1] | ROHR, L.H. | |
27 | 202-63-55470 | [1] | ROHR, R.H. | |
28 | 202-63-54380 | [1] | ROHR, L.H. | |
28 | 202-63-54480 | [1] | ROHR, R.H. | |
29 | 07000-13025 | [2] | O-RING (AUSRÜSTUNG) | 0,001 Kilogramm. |
30 | 01010-80850 | [8] | BOLZEN | 0,025 Kilogramm. |
31 | 01643-50823 | [8] | WASCHMASCHINE | 0,01 Kilogramm. |
32 | 707-88-96950 | [1] | BAND | |
33 | 707-88-95480 | [1] | KLAMMER | |
34 | 01010-81035 | [2] | BOLZEN | 0,033 Kilogramm. |
35 | 01643-51032 | [2] | WASCHMASCHINE | 0,17 Kilogramm. |
36 | 01010-81030 | [4] | BOLZEN | 0,03 Kilogramm. |
37 | 01643-31032 | [4] | WASCHMASCHINE | 0,054 Kilogramm. |
707-99-25840 | [2] | HALTEN SIE AUSRÜSTUNG, BOOM-ZYLINDER INSTAND |