| Markenbezeichnung: | SUNCAR |
| Modellnummer: | PW15V00002F1 |
| Mindestbestellmenge: | Akzeptabler Probeauftrag |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | PP-TASCH und Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Der Reisemotor von Kobelco PW15V00002F1
Ausrüstung für die Verarbeitung von Stoffen
| Produktbezeichnung |
Kobelco PW15V00002F1 Reisemotor Versiegelung Kit für Bagger[SK030-2] |
|---|---|
| Teil Nr. | PW15V00002F1 |
| Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Merkmal | Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck, Öl, Wetter, Abrieb und Lösungsmittel |
| Härte | 70-90 Ufer A |
| Farbe | Schwarz, Weiß oder anders |
| Größe | Standardgröße |
| MOQ | Wir akzeptieren den Gerichtsbeschluss |
| Verpackung | PP-TASCH & Kartonkästchen (nach Ihren Anforderungen) |
| Lieferzeit | 3-5 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage) |
| Zahlung | Western Union, L/C, T/T, usw. |
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) |
| Ausdruck | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Individualisiert | OEM & ODM sind willkommen |
| Anwendung | Kobelco Bagger |
| Die Situation | Neues |
| Geeignetes Modell |
(SK030-2) - KOMPACT EXKAVATOR ASN PW04401 (1/03-12/04) (07-021[01]) (07-021[02]) (02-002) - Niedrigste Gruppe (FÜR EXPORT) PW15V00002F1 |
Die folgenden Siegelkits können wir auch liefern:
* Hydraulische Pumpensiegel-Kit
* Kontrollventilversiegelungssatz
* O Ring Kit Box
* Getriebepumpen-Siegel-Kit
* Reisemotor-Siegel-Kit
* Swing Motor Siegel-Kit
* Pilotventil-Siegel-Kit/PPC-Siegel
* Versiegelungssatz
* Zentrales Gelenksiegel-Set
* Boom-Zylinder-Siegel-Kit
* Arm Zylinder Siegel Kit
* Kübel-Zylinder-Siegel-Kit
* Brecher Hammer Siegel Kit
KundenSDienstleistung:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
| - Ich weiß nicht. | PW15V00002F1 | Der Name: | HYDRAULICKER MOTOR |
| 16 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | Rückseite des Sitzes |
| 18 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht für die Bereitstellung von Dienstleistungen. | Die Angaben sind zu entnehmen. | SCHNELLEN |
| 21 | 2441U830S120 | Der Name des Herstellers | WASCHER, Schub |
| 23 | ZR16X03500 | Der Name: | RING |
| 24 | ZR16X02500 | Der Name des Herstellers | RING |
| 25 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | SNAP RING |
| 26 | 2441U830S125 | Der Name der Person | PIN-Nummer |
| 28 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | O-RING |
| 29 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 genannten Maßnahmen. | Der Name: | O-RING |
| 30 | ZE82T06000 | Der Name des Herstellers | Klemmen |
| 31 | 2441U830S119 | Der Name der Person | Schubspüler |
| 32 | ZR16X03000 | Der Name der Person | SNAP RING |
| 68 | 2441U961S121 | Der Name: | Kugellager |
| 69 | PW15V00002S069 | Der Name: | SCHNELLEN |
| 70 | ZD12G12500 | Der Name: | O-RING,124.40mm ID x 130.60mm OD x 3.10mm |
| 71 | ZD12G09500 | Der Name: | O-RING,3.1mm Thk x 94.4mm ID, 90 Duro |
| 74 | ZD12P02500 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING |
| 75 | ZD12P01400 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING |
| 76 | ZD11P01250 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING |
| 77 | ZD12P00800 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro |
| 78 | ZD12P00700 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro |
| 79 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | OIL SEAL |
| 81 | ZR26X02800 | Der Name: | RING |
| 82 | ZS23C10025 | Der Name der Person | Schraube, Hex-Socket-Kopf, M10 x 25 mm |
| 83 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | LINCH-PIN |
| 84 | PY15V00002S248 | Der Name: | SPLIT PIN/SICURITY PIN |
| 85 | 2436R1665S14 | Der Name des Herstellers | Klemmen |
| 93 | ZD12G11000 | Der Name: | O-RING,109.40mm ID x 115.60mm OD x 3.10mm |
| 94 | ZD12G10000 | Der Name: | O-RING,99.40mm ID x 105.60mm OD x 3.10mm |
| 96 | ZD75G11000 | Der Name: | RING |
| 97 | ZD75G10000 | Der Name: | Sicherungsring |
| 98 | ZD75G09500 | Der Name: | Sicherungsring |
| 100 | ZS23C06030 | Der Name der Person | Schraube, Hex Socket Head, M6 x 30 mm |
| - Ich weiß nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | Reparatur-KIT |
| - Ich weiß nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Der Name: | Reparatur-KIT |
| - Ich weiß nicht. | PW15V00002R100 | Der Name: | Reparatur-KIT |
| - Ich weiß nicht. | PW15V00002R200 | Der Name: | Reparatur-KIT |
| Markenbezeichnung: | SUNCAR |
| Modellnummer: | PW15V00002F1 |
| Mindestbestellmenge: | Akzeptabler Probeauftrag |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | PP-TASCH und Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Der Reisemotor von Kobelco PW15V00002F1
Ausrüstung für die Verarbeitung von Stoffen
| Produktbezeichnung |
Kobelco PW15V00002F1 Reisemotor Versiegelung Kit für Bagger[SK030-2] |
|---|---|
| Teil Nr. | PW15V00002F1 |
| Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Merkmal | Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck, Öl, Wetter, Abrieb und Lösungsmittel |
| Härte | 70-90 Ufer A |
| Farbe | Schwarz, Weiß oder anders |
| Größe | Standardgröße |
| MOQ | Wir akzeptieren den Gerichtsbeschluss |
| Verpackung | PP-TASCH & Kartonkästchen (nach Ihren Anforderungen) |
| Lieferzeit | 3-5 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage) |
| Zahlung | Western Union, L/C, T/T, usw. |
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) |
| Ausdruck | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Individualisiert | OEM & ODM sind willkommen |
| Anwendung | Kobelco Bagger |
| Die Situation | Neues |
| Geeignetes Modell |
(SK030-2) - KOMPACT EXKAVATOR ASN PW04401 (1/03-12/04) (07-021[01]) (07-021[02]) (02-002) - Niedrigste Gruppe (FÜR EXPORT) PW15V00002F1 |
Die folgenden Siegelkits können wir auch liefern:
* Hydraulische Pumpensiegel-Kit
* Kontrollventilversiegelungssatz
* O Ring Kit Box
* Getriebepumpen-Siegel-Kit
* Reisemotor-Siegel-Kit
* Swing Motor Siegel-Kit
* Pilotventil-Siegel-Kit/PPC-Siegel
* Versiegelungssatz
* Zentrales Gelenksiegel-Set
* Boom-Zylinder-Siegel-Kit
* Arm Zylinder Siegel Kit
* Kübel-Zylinder-Siegel-Kit
* Brecher Hammer Siegel Kit
KundenSDienstleistung:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
| - Ich weiß nicht. | PW15V00002F1 | Der Name: | HYDRAULICKER MOTOR |
| 16 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | Rückseite des Sitzes |
| 18 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht für die Bereitstellung von Dienstleistungen. | Die Angaben sind zu entnehmen. | SCHNELLEN |
| 21 | 2441U830S120 | Der Name des Herstellers | WASCHER, Schub |
| 23 | ZR16X03500 | Der Name: | RING |
| 24 | ZR16X02500 | Der Name des Herstellers | RING |
| 25 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | SNAP RING |
| 26 | 2441U830S125 | Der Name der Person | PIN-Nummer |
| 28 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | O-RING |
| 29 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 genannten Maßnahmen. | Der Name: | O-RING |
| 30 | ZE82T06000 | Der Name des Herstellers | Klemmen |
| 31 | 2441U830S119 | Der Name der Person | Schubspüler |
| 32 | ZR16X03000 | Der Name der Person | SNAP RING |
| 68 | 2441U961S121 | Der Name: | Kugellager |
| 69 | PW15V00002S069 | Der Name: | SCHNELLEN |
| 70 | ZD12G12500 | Der Name: | O-RING,124.40mm ID x 130.60mm OD x 3.10mm |
| 71 | ZD12G09500 | Der Name: | O-RING,3.1mm Thk x 94.4mm ID, 90 Duro |
| 74 | ZD12P02500 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING |
| 75 | ZD12P01400 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING |
| 76 | ZD11P01250 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING |
| 77 | ZD12P00800 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro |
| 78 | ZD12P00700 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro |
| 79 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | OIL SEAL |
| 81 | ZR26X02800 | Der Name: | RING |
| 82 | ZS23C10025 | Der Name der Person | Schraube, Hex-Socket-Kopf, M10 x 25 mm |
| 83 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | LINCH-PIN |
| 84 | PY15V00002S248 | Der Name: | SPLIT PIN/SICURITY PIN |
| 85 | 2436R1665S14 | Der Name des Herstellers | Klemmen |
| 93 | ZD12G11000 | Der Name: | O-RING,109.40mm ID x 115.60mm OD x 3.10mm |
| 94 | ZD12G10000 | Der Name: | O-RING,99.40mm ID x 105.60mm OD x 3.10mm |
| 96 | ZD75G11000 | Der Name: | RING |
| 97 | ZD75G10000 | Der Name: | Sicherungsring |
| 98 | ZD75G09500 | Der Name: | Sicherungsring |
| 100 | ZS23C06030 | Der Name der Person | Schraube, Hex Socket Head, M6 x 30 mm |
| - Ich weiß nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Der Name: | Reparatur-KIT |
| - Ich weiß nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Der Name: | Reparatur-KIT |
| - Ich weiß nicht. | PW15V00002R100 | Der Name: | Reparatur-KIT |
| - Ich weiß nicht. | PW15V00002R200 | Der Name: | Reparatur-KIT |