| Markenbezeichnung: | SUNCAR |
| Modellnummer: | 9168003 |
| Mindestbestellmenge: | Akzeptabler Probeauftrag |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | PP-TASCH und Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
9168003 Hochwertiges SEAL KIT für HITACHI ZX200 ZX210 ZX240
| Produktbezeichnung | KIT für die Ausrüstung von Fahrrädern |
|---|---|
| Teil Nr. |
9168003 |
| Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Merkmal | Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck, Öl, Wetter, Abrieb und Lösungsmittel |
| Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau |
| Größe | Standardgröße |
| MOQ | Wir akzeptieren den Gerichtsbeschluss |
| Verpackung | PP-TASCH & Kartonkästchen (nach Ihren Anforderungen) |
| Lieferzeit | 3-5 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage) |
| Zahlung | Western Union, L/C, T/T usw. |
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) |
| Ausdruck | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Individualisiert | OEM & ODM sind willkommen |
| Anwendung | HYUNDAIAusgrabungsmaschine |
| Die Situation | Neues |
| Geeignetes Modell |
IZX200
|
Die folgenden Siegelkits können wir auch liefern:
* Hydraulische Pumpensiegel-Kit
* Kontrollventilversiegelungssatz
* O Ring Kit Box
* Getriebepumpen-Siegel-Kit
* Reisemotor-Siegel-Kit
* Swing Motor Siegel-Kit
* Pilotventil-Siegel-Kit/PPC-Siegel
* Versiegelungssatz
* Zentrales Gelenksiegel-Set
* Boom-Zylinder-Siegel-Kit
* Arm Zylinder Siegel Kit
* Kübel-Zylinder-Siegel-Kit
* Brecher Hammer Siegel Kit
KundenSDienstleistung:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| 9170996 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | I 9195447 | |
| 9233687 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | I 9233688 (zur Montage von Maschinen) | |
| 9195447 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | ||
| 9233688 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | (für den Transport) | |
| 0 | 9168003 | Der Name: | MOTORÖL | I 91954 51 |
| 0 | 9234034 | Der Name: | MOTORÖL | I 9237802 (zur Montage von Maschinen) |
| 0 | 9195451 | Der Name: | MOTORÖL | |
| 0 | 9237802 | Der Name: | MOTORÖL | (für den Transport) |
| 2 | 4114753 | Der Name: | SEAL; GROUP | I 4634693 |
| 2 | 4634693 | Der Name: | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4246793 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 4 | 1025833 | Der Name: | Schlagzeug | |
| 5 | 1018740 | Der Name: | GROCKET | |
| 6 | J932055 | [16] | BOLT | |
| 7 | A590920 | [16] | WASCHER;FASCHER | |
| 8 | 3086531 | Der Name: | NUT | |
| 10 | 4436242 | Der Name: | PIN; KNOCK | |
| 12 | 1025875 | Der Name: | Beförderer | |
| 14 | 4438593 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
| 15 | 4284521 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 16 | 4315838 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 17 | 4116309 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 18 | 3082156 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 19 | 3084353 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 20 | 1025787 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 21 | J931640 | [25] | BOLT | |
| 23 | 2042432 | Der Name: | Beförderer | |
| 24 | 4401293 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER | |
| 25 | 3082155 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 26 | 4438592 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 27 | 4192982 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 28 | 4402086 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 29 | 4192020 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 30 | 3082149 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 32 | 1025826 | Der Name: | Beförderer | |
| 33 | 3082148 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 34 | 4387383 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 35 | 4192910 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 36 | 4210853 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 37 | 4173093 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 38 | 2042351 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
| 38 | 2049585 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
| 40 | 2034833 | Der Name: | HINWEIS | |
| 41 | 4285323 | Der Name: | PIN;STOPPER | Y 4478346 |
| 41 | 4478346 | Der Name: | PIN;STOPPER | |
| 42 | J011230 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT;SEMS | I 4609016 |
| 42 | 4609016 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT;SEMS | |
| 43 | 4245797 | Der Ausgang | Klemmen | |
| 46 | 3053559 | Der Name: | NAME-PLATE | |
| 47 | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb |
| Markenbezeichnung: | SUNCAR |
| Modellnummer: | 9168003 |
| Mindestbestellmenge: | Akzeptabler Probeauftrag |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | PP-TASCH und Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
9168003 Hochwertiges SEAL KIT für HITACHI ZX200 ZX210 ZX240
| Produktbezeichnung | KIT für die Ausrüstung von Fahrrädern |
|---|---|
| Teil Nr. |
9168003 |
| Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Merkmal | Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck, Öl, Wetter, Abrieb und Lösungsmittel |
| Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau |
| Größe | Standardgröße |
| MOQ | Wir akzeptieren den Gerichtsbeschluss |
| Verpackung | PP-TASCH & Kartonkästchen (nach Ihren Anforderungen) |
| Lieferzeit | 3-5 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage) |
| Zahlung | Western Union, L/C, T/T usw. |
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) |
| Ausdruck | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Individualisiert | OEM & ODM sind willkommen |
| Anwendung | HYUNDAIAusgrabungsmaschine |
| Die Situation | Neues |
| Geeignetes Modell |
IZX200
|
Die folgenden Siegelkits können wir auch liefern:
* Hydraulische Pumpensiegel-Kit
* Kontrollventilversiegelungssatz
* O Ring Kit Box
* Getriebepumpen-Siegel-Kit
* Reisemotor-Siegel-Kit
* Swing Motor Siegel-Kit
* Pilotventil-Siegel-Kit/PPC-Siegel
* Versiegelungssatz
* Zentrales Gelenksiegel-Set
* Boom-Zylinder-Siegel-Kit
* Arm Zylinder Siegel Kit
* Kübel-Zylinder-Siegel-Kit
* Brecher Hammer Siegel Kit
KundenSDienstleistung:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| 9170996 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | I 9195447 | |
| 9233687 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | I 9233688 (zur Montage von Maschinen) | |
| 9195447 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | ||
| 9233688 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | (für den Transport) | |
| 0 | 9168003 | Der Name: | MOTORÖL | I 91954 51 |
| 0 | 9234034 | Der Name: | MOTORÖL | I 9237802 (zur Montage von Maschinen) |
| 0 | 9195451 | Der Name: | MOTORÖL | |
| 0 | 9237802 | Der Name: | MOTORÖL | (für den Transport) |
| 2 | 4114753 | Der Name: | SEAL; GROUP | I 4634693 |
| 2 | 4634693 | Der Name: | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4246793 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 4 | 1025833 | Der Name: | Schlagzeug | |
| 5 | 1018740 | Der Name: | GROCKET | |
| 6 | J932055 | [16] | BOLT | |
| 7 | A590920 | [16] | WASCHER;FASCHER | |
| 8 | 3086531 | Der Name: | NUT | |
| 10 | 4436242 | Der Name: | PIN; KNOCK | |
| 12 | 1025875 | Der Name: | Beförderer | |
| 14 | 4438593 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
| 15 | 4284521 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 16 | 4315838 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 17 | 4116309 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 18 | 3082156 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 19 | 3084353 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 20 | 1025787 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 21 | J931640 | [25] | BOLT | |
| 23 | 2042432 | Der Name: | Beförderer | |
| 24 | 4401293 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER | |
| 25 | 3082155 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 26 | 4438592 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 27 | 4192982 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 28 | 4402086 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 29 | 4192020 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 30 | 3082149 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 32 | 1025826 | Der Name: | Beförderer | |
| 33 | 3082148 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 34 | 4387383 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 35 | 4192910 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 36 | 4210853 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 37 | 4173093 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 38 | 2042351 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
| 38 | 2049585 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
| 40 | 2034833 | Der Name: | HINWEIS | |
| 41 | 4285323 | Der Name: | PIN;STOPPER | Y 4478346 |
| 41 | 4478346 | Der Name: | PIN;STOPPER | |
| 42 | J011230 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT;SEMS | I 4609016 |
| 42 | 4609016 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT;SEMS | |
| 43 | 4245797 | Der Ausgang | Klemmen | |
| 46 | 3053559 | Der Name: | NAME-PLATE | |
| 47 | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb |