Markenbezeichnung: | SUNCAR |
Modellnummer: | 31Y1-18420 |
Mindestbestellmenge: | Annehmbare Gerichtsanordnung |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | PP-Tasche und Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
31Y1-18420 Arm Hydraulische Zylinderdichtung für Hyundai Bagger R450LC-7
Produktbezeichnung |
31Y1-18420 Arm Hydraulische Zylinderdichtung für Hyundai Bagger R450LC-7 |
---|---|
Teil Nr. | 31Y1-18420 |
Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Merkmal | Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck, Öl, Wetter, Abrieb und Lösungsmittel |
Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau |
Farbe | Schwarz, Weiß oder anders |
Größe | Standardgröße |
MOQ | Wir akzeptieren den Gerichtsbeschluss |
Verpackung | PP-TASCH & Kartonkästchen (nach Ihren Anforderungen) |
Lieferzeit | 3-5 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage) |
Zahlung | Western Union, L/C, T/T usw. |
Hafen | HUAGNPU, China (Festland) |
Ausdruck | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Individualisiert | OEM & ODM sind willkommen |
Anwendung | Hitachi Bagger |
Die Situation | Neues |
Geeignetes Modell |
R450LC-7
|
Die folgenden Siegelkits können wir auch liefern:
* Hydraulische Pumpensiegel-Kit
* Kontrollventilversiegelungssatz
* O Ring Kit Box
* Getriebepumpen-Siegel-Kit
* Reisemotor-Siegel-Kit
* Swing Motor Siegel-Kit
* Pilotventil-Siegel-Kit/PPC-Siegel
* Versiegelungssatz
* Zentrales Gelenksiegel-Set
* Boom-Zylinder-Siegel-Kit
* Arm Zylinder Siegel Kit
* Kübel-Zylinder-Siegel-Kit
* Brecher Hammer Siegel Kit
KundenSDienstleistung:
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
* | 31NB-50240 | Der Name: | ARM-ZylinderDie Kommission | |
* | 31NB-50241 | Der Name: | ARM-ZylinderDie Kommission | |
*-1. | 31Y1-18400 | Der Name: | Unterseite des Armzylinder | Ohne Pfeife |
*-1. | 31Y1-23870 | Der Name: | Unterseite des Armzylinder | Ohne Pfeife |
1 | 31Y1-09070 | Der Name: | SchlauchDie Kommission | |
2 | 31Y1-09121 | Der Name: | RODDie Kommission | |
3 | 31Y1-09151Y | Der Name: | GLANDE | |
3 | 31Y1-23650 | Der Name: | GLANDE | |
4 | S732-125050 | Der Name: | BUSHING-DD2 | |
Fünf Dollar. | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Erzeugnisse dürfen nicht in die Union eingeführt werden. | Der Name: | SEAL-ROD | |
K6. | Y180-125020 | Der Name: | RING-BACK UP | |
K7. | Y240-125013 | Der Name: | RING-BUFFER | |
K8. | Y110-125011 | Der Name: | Wipperstaub | |
9 | Y190-141000 | Der Name: | RING-SNAP | |
K10. | Y320 bis 125000 | Der Name: | RING-WEAR | |
K11. | S632-180004 | Der Name: | O-RING | |
K12. | S642-180003 | Der Name: | RING-BACK UP | |
13 | 31Y1-09161 | Der Name: | Halsband | |
14 | 31Y1-09171 | Der Name: | RING | |
15 | 31YC-24011 | Der Name: | RING-KUSCHEN | |
16 | 31Y1-09181 | Der Name: | Piston | |
K17. | S632-100004 | Der Name: | O-RING | |
K18. | S642-100002 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-BACK UP | |
K19. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | SEAL-Piston | |
K20. | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-WEAR | |
21 | 31Y1-09190 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-PISTON | |
22 | 31Y1-09200 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER | |
23 | S109-180554 | Der Name des Herstellers | Schrauben-Steckdose | |
24 | 31YC-27020 | Der Name: | SPACER-KUSCHEN | |
25 | 31YC-2A030 | Der Name: | VALVE-CHECK | |
26 | 31YC-99070 | Der Name: | FERN-SCOIL | |
27 | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | [17] | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
28 | S114-080124 | Der Name: | Schraubensatz | |
29 | S109-301004 | Der Name des Herstellers | Schrauben-Sokettkopf | |
43 | 31YC-11201 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BUSHING-PIN | |
44 | Y000-110100 | Der Name der Person | SEAL-Staub | |
45 | Y191-133000 | Der Name: | RING-SNAP | |
30 | 31Y1-09230 | Der Name: | BANDDie Kommission- B. | |
30 | 31Y1-22060 | Der Name: | BANDDie Kommission- B. | |
30 zu eins. | 31Y1-09240 | Der Name: | BAND SUBDie Kommission | |
30 zu eins. | 31Y1-22070 | Der Name: | BAND SUBDie Kommission | |
30-2. | 31YC-32140 | Der Name: | BAND | |
30 bis 3. | S015-120452 | Der Name der Person | BOLT-HEX | |
30 bis 4. | S411-120002 | Der Name der Person | WASCHER-Flügel | |
30 bis 5. | S071-023430 | Die Angaben sind zu entnehmen. | U-Schrauben | |
30 bis 5. | S071-024330 | Die Angaben sind zu entnehmen. | U-Schrauben | |
30 bis 6. | S201-101002 | Der Name der Person | NUT-HEX | |
30 bis 7. | S411-100002 | Der Name der Person | WASCHER-Flügel | |
32 | 31Y1-09210 | Der Name: | BANDDie Kommission-R | |
32 | 31Y1-22040 | Der Name: | BANDDie Kommission-R | |
32-1. Das ist 32-1. | 31Y1-09220 | Der Name: | BAND SUBDie Kommission | |
32-1. Das ist 32-1. | 31Y1-22050 | Der Name: | BAND SUBDie Kommission | |
32-2. | 31YC-32140 | Der Name: | BAND | |
32-2. | 31YC-31270 | Der Name: | BAND | |
32-3! | S015-120452 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT-HEX | |
32 bis 4. | S411-120002 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER-Flügel | |
32 bis 5. | S071-023430 | Die Angaben sind zu entnehmen. | U-Schrauben | |
32 bis 5. | S071-024330 | Die Angaben sind zu entnehmen. | U-Schrauben | |
32 bis 6. | S201-101002 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT-HEX | |
32 bis 7. | S411-100002 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER-Flügel | |
39 | 31Y1-09260 | Der Name: | Rohrbaugruppe-B | |
39 | 31Y1-21970 | Der Name: | PIPEDie Kommission- B. | |
40 | 31Y1-09250 | Der Name: | PIPEDie Kommission-R | |
40 | 31Y1-22750 | Der Name: | PIPEDie Kommission-R | |
K41. | Y171-024004 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
42 | S107-100554 | Der Name der Person | Schrauben-Steckdose | |
42 | S107-120604 | Der Name der Person | Schrauben-Steckdose | |
46 | S107-100604 | Der Name der Person | Schrauben-Steckdose | |
Ich bin K. | 31Y1-18420 | Der Name: | SEAL-KIT | Siehe ILLUST |
Produktschau:
Markenbezeichnung: | SUNCAR |
Modellnummer: | 31Y1-18420 |
Mindestbestellmenge: | Annehmbare Gerichtsanordnung |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | PP-Tasche und Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
31Y1-18420 Arm Hydraulische Zylinderdichtung für Hyundai Bagger R450LC-7
Produktbezeichnung |
31Y1-18420 Arm Hydraulische Zylinderdichtung für Hyundai Bagger R450LC-7 |
---|---|
Teil Nr. | 31Y1-18420 |
Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Merkmal | Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck, Öl, Wetter, Abrieb und Lösungsmittel |
Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau |
Farbe | Schwarz, Weiß oder anders |
Größe | Standardgröße |
MOQ | Wir akzeptieren den Gerichtsbeschluss |
Verpackung | PP-TASCH & Kartonkästchen (nach Ihren Anforderungen) |
Lieferzeit | 3-5 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage) |
Zahlung | Western Union, L/C, T/T usw. |
Hafen | HUAGNPU, China (Festland) |
Ausdruck | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Individualisiert | OEM & ODM sind willkommen |
Anwendung | Hitachi Bagger |
Die Situation | Neues |
Geeignetes Modell |
R450LC-7
|
Die folgenden Siegelkits können wir auch liefern:
* Hydraulische Pumpensiegel-Kit
* Kontrollventilversiegelungssatz
* O Ring Kit Box
* Getriebepumpen-Siegel-Kit
* Reisemotor-Siegel-Kit
* Swing Motor Siegel-Kit
* Pilotventil-Siegel-Kit/PPC-Siegel
* Versiegelungssatz
* Zentrales Gelenksiegel-Set
* Boom-Zylinder-Siegel-Kit
* Arm Zylinder Siegel Kit
* Kübel-Zylinder-Siegel-Kit
* Brecher Hammer Siegel Kit
KundenSDienstleistung:
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
* | 31NB-50240 | Der Name: | ARM-ZylinderDie Kommission | |
* | 31NB-50241 | Der Name: | ARM-ZylinderDie Kommission | |
*-1. | 31Y1-18400 | Der Name: | Unterseite des Armzylinder | Ohne Pfeife |
*-1. | 31Y1-23870 | Der Name: | Unterseite des Armzylinder | Ohne Pfeife |
1 | 31Y1-09070 | Der Name: | SchlauchDie Kommission | |
2 | 31Y1-09121 | Der Name: | RODDie Kommission | |
3 | 31Y1-09151Y | Der Name: | GLANDE | |
3 | 31Y1-23650 | Der Name: | GLANDE | |
4 | S732-125050 | Der Name: | BUSHING-DD2 | |
Fünf Dollar. | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Erzeugnisse dürfen nicht in die Union eingeführt werden. | Der Name: | SEAL-ROD | |
K6. | Y180-125020 | Der Name: | RING-BACK UP | |
K7. | Y240-125013 | Der Name: | RING-BUFFER | |
K8. | Y110-125011 | Der Name: | Wipperstaub | |
9 | Y190-141000 | Der Name: | RING-SNAP | |
K10. | Y320 bis 125000 | Der Name: | RING-WEAR | |
K11. | S632-180004 | Der Name: | O-RING | |
K12. | S642-180003 | Der Name: | RING-BACK UP | |
13 | 31Y1-09161 | Der Name: | Halsband | |
14 | 31Y1-09171 | Der Name: | RING | |
15 | 31YC-24011 | Der Name: | RING-KUSCHEN | |
16 | 31Y1-09181 | Der Name: | Piston | |
K17. | S632-100004 | Der Name: | O-RING | |
K18. | S642-100002 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-BACK UP | |
K19. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name: | SEAL-Piston | |
K20. | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-WEAR | |
21 | 31Y1-09190 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-PISTON | |
22 | 31Y1-09200 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER | |
23 | S109-180554 | Der Name des Herstellers | Schrauben-Steckdose | |
24 | 31YC-27020 | Der Name: | SPACER-KUSCHEN | |
25 | 31YC-2A030 | Der Name: | VALVE-CHECK | |
26 | 31YC-99070 | Der Name: | FERN-SCOIL | |
27 | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | [17] | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
28 | S114-080124 | Der Name: | Schraubensatz | |
29 | S109-301004 | Der Name des Herstellers | Schrauben-Sokettkopf | |
43 | 31YC-11201 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BUSHING-PIN | |
44 | Y000-110100 | Der Name der Person | SEAL-Staub | |
45 | Y191-133000 | Der Name: | RING-SNAP | |
30 | 31Y1-09230 | Der Name: | BANDDie Kommission- B. | |
30 | 31Y1-22060 | Der Name: | BANDDie Kommission- B. | |
30 zu eins. | 31Y1-09240 | Der Name: | BAND SUBDie Kommission | |
30 zu eins. | 31Y1-22070 | Der Name: | BAND SUBDie Kommission | |
30-2. | 31YC-32140 | Der Name: | BAND | |
30 bis 3. | S015-120452 | Der Name der Person | BOLT-HEX | |
30 bis 4. | S411-120002 | Der Name der Person | WASCHER-Flügel | |
30 bis 5. | S071-023430 | Die Angaben sind zu entnehmen. | U-Schrauben | |
30 bis 5. | S071-024330 | Die Angaben sind zu entnehmen. | U-Schrauben | |
30 bis 6. | S201-101002 | Der Name der Person | NUT-HEX | |
30 bis 7. | S411-100002 | Der Name der Person | WASCHER-Flügel | |
32 | 31Y1-09210 | Der Name: | BANDDie Kommission-R | |
32 | 31Y1-22040 | Der Name: | BANDDie Kommission-R | |
32-1. Das ist 32-1. | 31Y1-09220 | Der Name: | BAND SUBDie Kommission | |
32-1. Das ist 32-1. | 31Y1-22050 | Der Name: | BAND SUBDie Kommission | |
32-2. | 31YC-32140 | Der Name: | BAND | |
32-2. | 31YC-31270 | Der Name: | BAND | |
32-3! | S015-120452 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT-HEX | |
32 bis 4. | S411-120002 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER-Flügel | |
32 bis 5. | S071-023430 | Die Angaben sind zu entnehmen. | U-Schrauben | |
32 bis 5. | S071-024330 | Die Angaben sind zu entnehmen. | U-Schrauben | |
32 bis 6. | S201-101002 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT-HEX | |
32 bis 7. | S411-100002 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER-Flügel | |
39 | 31Y1-09260 | Der Name: | Rohrbaugruppe-B | |
39 | 31Y1-21970 | Der Name: | PIPEDie Kommission- B. | |
40 | 31Y1-09250 | Der Name: | PIPEDie Kommission-R | |
40 | 31Y1-22750 | Der Name: | PIPEDie Kommission-R | |
K41. | Y171-024004 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
42 | S107-100554 | Der Name der Person | Schrauben-Steckdose | |
42 | S107-120604 | Der Name der Person | Schrauben-Steckdose | |
46 | S107-100604 | Der Name der Person | Schrauben-Steckdose | |
Ich bin K. | 31Y1-18420 | Der Name: | SEAL-KIT | Siehe ILLUST |
Produktschau: