| Markenbezeichnung: | SUNCAR |
| Modellnummer: | 4203830 |
| Mindestbestellmenge: | Annehmbare Gerichtsanordnung |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | PP-Tasche und Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
4203830 Boom-Zylinder-Dichtungskit PTU HRU Material für Hitachi Bagger EX220
| Produktbezeichnung | 4203830 Boom-Zylinder-Dichtungskit PTU HRU Material für Hitachi Bagger EX220 |
|---|---|
| Teil Nr. | 4203830 |
| Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Merkmal | Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck, Öl, Wetter, Abrieb und Lösungsmittel |
| Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau |
| Farbe | Schwarz, Weiß oder anders |
| Größe | Standardgröße |
| MOQ | Wir akzeptieren den Gerichtsbeschluss |
| Verpackung | PP-TASCH & Kartonkästchen (nach Ihren Anforderungen) |
| Lieferzeit | 3-5 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage) |
| Zahlung | Western Union, L/C, T/T usw. |
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) |
| Ausdruck | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Individualisiert | OEM & ODM sind willkommen |
| Anwendung | Hitachi Bagger |
| Die Situation | Neues |
| Geeignetes Modell |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
|
Die folgenden Siegelkits können wir auch liefern:
* Hydraulische Pumpensiegel-Kit
* Kontrollventilversiegelungssatz
* O Ring Kit Box
* Getriebepumpen-Siegel-Kit
* Reisemotor-Siegel-Kit
* Swing Motor Siegel-Kit
* Pilotventil-Siegel-Kit/PPC-Siegel
* Versiegelungssatz
* Zentrales Gelenksiegel-Set
* Boom-Zylinder-Siegel-Kit
* Arm Zylinder Siegel Kit
* Kübel-Zylinder-Siegel-Kit
* Brecher Hammer Siegel Kit
KundenSDienstleistung:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| 9083745 | Der Name: | CYL.;BOOM (R) | 9083745A | |
| - Ich bin hier. | 9073612 | Der Name: | (Pippellos) | |
| 0 | 7016599 | Der Name: | (Sieht aus, als wäre es ein Schlauch) | |
| 00A. | 7018433 | Der Name: | - Das ist nicht der Fall. | |
| 00B. | 3031787 | Der Name: | BUSCHEN | |
| 2 | 7016732 | Der Name: | (Siehe auch Abschnitt 4.3.1.) | |
| 02A. | 7018424 | Der Name: | STAB;STAB | |
| 02B. | 3031787 | Der Name: | BUSCHEN | |
| 4 | 2022351 | Der Name: | - Das ist nicht wahr. | |
| 5 | M342280 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | |
| 6 | 4124849 | Der Name: | SEAL; Staub | |
| 7 | 4168226 | Der Name: | SEAL | |
| 8 | 4173770 | Der Name: | RING | |
| 10 | 4124858 | Der Name: | BUSCHEN | |
| 12 | 4129441 | Der Name: | O-RING | |
| 13 | 4129443 | Der Name: | RING;BACK-UP | |
| 16 | 4171477 | Der Name: | RING; KUSCHEN | |
| 18 | 3034605 | Der Name: | Piston | |
| 19 | 4185246 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING;TEFLON | |
| 20 | 4185248 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING;WEAR | |
| 21 | 4185244 | Der Name: | RING;SEAL | |
| 24 | 4201805 | Der Name: | Schrauben;SET | |
| 25 | 3038328 | Der Name: | NUT | |
| 35 | J75481 | Der Name: | Einrichtung | |
| 128 | 8035572 | Der Name: | PIPE | |
| 129 | 8037955 | Der Name: | PIPE | |
| 131 | M341245 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | |
| 132 | M341260 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | |
| 133 | A811035 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
| 136 | 8043034 | Der Name: | Klammer | |
| 137 | 8043033 | Der Name: | Klammer | |
| 138 | 3043348 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klammer | |
| 142 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Angaben sind folgende: | Der Name der Person | BOLT;SEMS | Y J011035 |
| 142 | J011035 | Der Name der Person | BOLT;SEMS | |
| 145 | 4194152 | Der Name: | Klammer;Rohr | |
| 146 | J011025 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
| 153 | 4229233 | Der Name: | Klammer;Rohr | |
| 154 | J901260 | Der Name: | BOLT | |
| 155 | J950012 | Der Name: | NUT | |
| 156 | A590912 | Der Name: | WASCHER;FASCHER | |
| 200 | 4203830 | Der Name: | KIT;SEAL |
Produktschau:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | SUNCAR |
| Modellnummer: | 4203830 |
| Mindestbestellmenge: | Annehmbare Gerichtsanordnung |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | PP-Tasche und Karton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
4203830 Boom-Zylinder-Dichtungskit PTU HRU Material für Hitachi Bagger EX220
| Produktbezeichnung | 4203830 Boom-Zylinder-Dichtungskit PTU HRU Material für Hitachi Bagger EX220 |
|---|---|
| Teil Nr. | 4203830 |
| Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Merkmal | Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck, Öl, Wetter, Abrieb und Lösungsmittel |
| Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau |
| Farbe | Schwarz, Weiß oder anders |
| Größe | Standardgröße |
| MOQ | Wir akzeptieren den Gerichtsbeschluss |
| Verpackung | PP-TASCH & Kartonkästchen (nach Ihren Anforderungen) |
| Lieferzeit | 3-5 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage) |
| Zahlung | Western Union, L/C, T/T usw. |
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) |
| Ausdruck | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Individualisiert | OEM & ODM sind willkommen |
| Anwendung | Hitachi Bagger |
| Die Situation | Neues |
| Geeignetes Modell |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
|
Die folgenden Siegelkits können wir auch liefern:
* Hydraulische Pumpensiegel-Kit
* Kontrollventilversiegelungssatz
* O Ring Kit Box
* Getriebepumpen-Siegel-Kit
* Reisemotor-Siegel-Kit
* Swing Motor Siegel-Kit
* Pilotventil-Siegel-Kit/PPC-Siegel
* Versiegelungssatz
* Zentrales Gelenksiegel-Set
* Boom-Zylinder-Siegel-Kit
* Arm Zylinder Siegel Kit
* Kübel-Zylinder-Siegel-Kit
* Brecher Hammer Siegel Kit
KundenSDienstleistung:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| 9083745 | Der Name: | CYL.;BOOM (R) | 9083745A | |
| - Ich bin hier. | 9073612 | Der Name: | (Pippellos) | |
| 0 | 7016599 | Der Name: | (Sieht aus, als wäre es ein Schlauch) | |
| 00A. | 7018433 | Der Name: | - Das ist nicht der Fall. | |
| 00B. | 3031787 | Der Name: | BUSCHEN | |
| 2 | 7016732 | Der Name: | (Siehe auch Abschnitt 4.3.1.) | |
| 02A. | 7018424 | Der Name: | STAB;STAB | |
| 02B. | 3031787 | Der Name: | BUSCHEN | |
| 4 | 2022351 | Der Name: | - Das ist nicht wahr. | |
| 5 | M342280 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | |
| 6 | 4124849 | Der Name: | SEAL; Staub | |
| 7 | 4168226 | Der Name: | SEAL | |
| 8 | 4173770 | Der Name: | RING | |
| 10 | 4124858 | Der Name: | BUSCHEN | |
| 12 | 4129441 | Der Name: | O-RING | |
| 13 | 4129443 | Der Name: | RING;BACK-UP | |
| 16 | 4171477 | Der Name: | RING; KUSCHEN | |
| 18 | 3034605 | Der Name: | Piston | |
| 19 | 4185246 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING;TEFLON | |
| 20 | 4185248 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING;WEAR | |
| 21 | 4185244 | Der Name: | RING;SEAL | |
| 24 | 4201805 | Der Name: | Schrauben;SET | |
| 25 | 3038328 | Der Name: | NUT | |
| 35 | J75481 | Der Name: | Einrichtung | |
| 128 | 8035572 | Der Name: | PIPE | |
| 129 | 8037955 | Der Name: | PIPE | |
| 131 | M341245 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | |
| 132 | M341260 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | |
| 133 | A811035 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
| 136 | 8043034 | Der Name: | Klammer | |
| 137 | 8043033 | Der Name: | Klammer | |
| 138 | 3043348 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klammer | |
| 142 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Angaben sind folgende: | Der Name der Person | BOLT;SEMS | Y J011035 |
| 142 | J011035 | Der Name der Person | BOLT;SEMS | |
| 145 | 4194152 | Der Name: | Klammer;Rohr | |
| 146 | J011025 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
| 153 | 4229233 | Der Name: | Klammer;Rohr | |
| 154 | J901260 | Der Name: | BOLT | |
| 155 | J950012 | Der Name: | NUT | |
| 156 | A590912 | Der Name: | WASCHER;FASCHER | |
| 200 | 4203830 | Der Name: | KIT;SEAL |
Produktschau:
![]()
![]()
![]()
![]()